Grundwasser hat im gesamten Jahresverlauf eine konstante Temperatur von ca. 10 °C. Damit eignet es sich ideal als Wärmequelle für eine Wärmepumpe.
Die Voraussetzungen dafür sind:
Geologisch bedingte erhöhte Konzentrationen der Metalle Eisen, Mangan und Aluminium können zum Problem werden. Mit zunehmendem Alter des Brunnens steigen die Konzentrationen dieser Metalle häufig an.
Auch folgende Parameter sind zu beachten Ammonium, Chlorid, die elektrische Leitfähigkeit, freie aggressive Kohlensäure, Nitrat, pH-Wert, Hydrogencarbonat, Sulfat und Sulphide, Gesamthärte.
Auch die Kontrolle des TOC-Gehaltes, also der Verunreinigung des Wassers mit organischen Kohlenstoffverbindungen kann von Bedeutung sein.
Je höher der TOC-Wert, desto stärker ist die Verunreinigung der Probe. Da organische Stoffe von Bakterien verstoffwechselt werden und ihnen als Nahrung dienen, begünstigt das ihre Vermehrung.
Geruchsbildung, die Störung der Wärmeübertragung und Korrosion sind mögliche Folgen.
Wichtige Richtwerte für Wasser-Wasser-Wärmepumpen:
Wasserinhaltsstoffe + Kennwerte | Platten-WT, kupfergelötet | Platten-WT, nickelgelötet |
pH-Wert | 7–9 | 6–10 |
Gesamthärte | 6–15 °dH | 6–15 °dH |
Leitfähigkeit | 10–500 μS/cm | keine Festlegung |
Chloride (Cl−) | < 500 mg/l bei 10 °C | < 500 mg/l bei 10 °C |
TOC (Gesamt org. Kohlenstoff) | < 25 mg/l | < 25 mg/l |
Schwefelwasserstoff (H2S) | < 0,05mg/l | keine Festlegung |
Ammoniak (NH3/NH4+) | < 2 mg/l | keine Festlegung |
Sulfat (SO4) | < 100 mg/l | < 300 mg/l |
Hydrogenkarbonat (HCO3−) | < 300 mg/l | keine Festlegung |
Hydrogenkarbonat/Sulfat | > 1,0 mg/l | keine Festlegung |
Sulfid (S2−) | < 1 mg/l | < 5 mg/l |
Nitrat (NO3) | < 100 mg/l | keine Festlegung |
Nitrit (NO2) | < 0,1 mg/l | keine Festlegung |
Eisen (Fe) | < 0,2 mg/l | < 0,2 mg/l |
Mangan (Mn) | < 0,1 mg/l | < 0,1 mg/l |
freie, aggr. Kohlensäure (H2CO3) | < 20 mg/l | keine Festlegung |
Richtwerte für die Heizwasserqualität:
Kennwert | |
pH-Wert | 8,2-9 |
Gesamthärte | < 0,5 °dH |
Leitfähigkeit | < 100 μS/cm |
gelöster Sauerstoff | < 0,1 mg/l |
Wir übernehmen keine Haftung für die angegebenen Einsatzgrenzen!
Zur endgültigen Beurteilung Ihres Wassers für die Nutzung als Wärmequelle fragen Sie Ihren Installateur oder den Hersteller.
Zur Wasseranalyse für Wärmepumpen